Les effectifs industriels subissent des pressions comme jamais auparavant. Les systèmes industriels à concevoir, exploiter et entretenir de manière productive sont toujours plus connectés et complexes. Les rôles et les responsabilités ont pris plus d'ampleur, exigeant des compétences plus diversifiées. Qui plus est, les travailleurs les plus âgés partent à la retraire, ce qui entraîne une pénurie de compétences et de connaissances. Pour traiter de ces questions, nous proposons des formations au moment et sur le lieu où vous en avez besoin.
CONTACTER LE SERVICE FORMATION
Vous avez une question sur la formation ? Veuillez nous contacter en appelant le 0825 30 31 32 ou en utilisant le formulaire de contact suivant. Nous vous répondrons dans les 24 heures pour étudier plus en détail de vos besoins de formation.
Rockwell Automation France est certifié ISO 9001, ISO 14001 et Qualiopi.
La certification qualité a été délivrée au titre des actions de formation.
Calendrier de formation 2023
Contrôleurs Logix
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logix : Maintenance | FR-LGX-MAINT | Voisins le Bretonneux | 3.310 | 23 - 27 | 3 - 7 | 11 - 15 | 20 - 24 | ||||||||
Logix : Maintenance | FR-LGX-MAINT | Clermont Ferrand | 3.310 | 19 - 23 | 16 - 20 | ||||||||||
Logix : Programmation | FR-LGX-PROG | Voisins le Bretonneux | 3.310 | 16 - 20 | 26 - 30 | 4 - 8 | |||||||||
Logix : Programmation | FR-LGX-PROG | Clermont Ferrand | 3.310 | 20 - 24 | 13 - 17 | ||||||||||
Logix : Programmation | FR-LGX-PROG | Formation à distance | 2.979 | 22 - 26 | 9 - 13 | 18 - 22 |
Contrôleurs PLC5 et SLC500
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC500 : Maintenance | CCPS43 | Voisins le Bretonneux | 1.987 | 18 - 20 | 28 - 30 | ||||||||||
PLC5 : Maintenance | CCP412 | Voisins le Bretonneux | 1.987 | 14 - 16 | 3 - 5 |
Contrôleurs GuardLogix
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GuardLogix : Programmation | FR-GLX-PROG | Voisins le Bretonneux | 1.712 | 28 - 29 | 24 - 25 | ||||||||||
GuardLogix : Programmation | FR-GLX-PROG | Clermont Ferrand | 1.712 | 31 - 1 | 27 - 28 | 19 - 20 | |||||||||
GuardLogix : Programmation | FR-GLX-PROG | Formation à distance | 1.541 | 9 - 10 | 5 - 6 | ||||||||||
GuardLogix : Maintenance | FR-GLX-MAINT | Clermont Ferrand | 1.712 | 2 - 3 | 29 - 30 | 21 - 22 | |||||||||
GuardLogix : Maintenance | FR-GLX-MAINT | Voisins le Bretonneux | 1.712 | 30 - 31 | 26 - 27 |
Réseaux
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EtherNet/IP en architecture Logix et switch Stratix 5700 | FR-CCP179 | Voisins le Bretonneux | 2.150 | 14 - 16 | 30 - 1 | 26 - 28 | 28 - 30 |
Interface Homme Machine
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FactoryTalk View Machine Edition : Programmation | CCV204-A | Clermont Ferrand | 2.651 | 24 - 27 | 12 - 15 | 28 - 1 | |||||||||
FactoryTalk View Machine Edition : Programmation | CCV204-A | Formation à distance | 2.651 | 13 - 16 | |||||||||||
FactoryTalk View Machine Edition : Programmation | CCV204-A | Voisins le Bretonneux | 2.651 | 4 - 7 | |||||||||||
FactoryTalk View Site Edition : Programmation | CCV207 | Voisins le Bretonneux | 3.310 | 16 - 20 | 5 - 9 | 4 - 8 | |||||||||
FactoryTalk View Site Edition : Programmation | CCV207 | Formation à distance | 3.310 | 27 - 31 | 4 - 8 |
Software
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FactoryTalk AssetCentre : configuration | FTAC | Voisins le Bretonneux | 2.544 | 14 - 16 | 13 - 15 | 17 - 19 | |||||||||
FactoryTalk Historian Site Edition | RS-FTHSEC | Voisins le Bretonneux | 3.425 | 31 - 3 | 23 - 26 | 3 - 6 | 21 - 24 | ||||||||
FactoryTalk Vantage Point | FTVP-LD | Voisins le Bretonneux | 2.544 | 7 - 9 | 30 - 1 | 10 - 12 | 12 - 14 |
MidRange
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MidRange : Programmation | FR-MIDRGEP | Voisins le Bretonneux | 3.460 | 6 - 10 | 19 - 23 | 18 - 22 | 6 - 10 | ||||||||
MidRange Motion : Programmation | FR-MIDRGEPM | Voisins le Bretonneux | 1.526 | 21 - 22 | 27 - 28 | 26 - 27 | 14 - 15 | ||||||||
MidRange : Maintenance | FR-MIDRGEMM | Voisins le Bretonneux | 3.460 | 17 - 21 | 3 - 7 | 9 - 13 | 4 - 8 |
Systèmes de contrôle distribués
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThinManager | SPE201-LD | Voisins le Bretonneux | 1.712 | 22 - 23 | 21 - 22 | 30 - 31 | 8 - 9 |
Variateurs
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerFlex 753, 755 : Mise en œuvre | CCA182 | Voisins le Bretonneux | 1.433 | 31 - 1 | 23 - 24 | 24 - 25 | |||||||||
PowerFlex 753, 755 : Communications et intégration dans Logix | CCA184 | Voisins le Bretonneux | 717 | 2 | 25 | 26 |
Motion Contrôle
Désignation des cours | Numéro du cours | Lieu | Prix (EUR) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIP Motion: Maintenance | CCN202 | Voisins le Bretonneux | 1.986 | 28 - 2 | 13 - 15 | 29 - 31 | 21 - 23 | ||||||||
CIP Motion: Programmation | CCN144-A | Voisins le Bretonneux | 3.310 | 13 - 17 | 24 - 28 | 16 - 20 | 11 - 15 |